Full root access and an IPv4 address, on hardware we hold today.
Volt
- Sizing
- 12 sizes, from 1 vCPU upward — picked when you add it to the cart.
All 12 sizes
Every price is the total — nothing is added at checkout
-
1 1 vCPU 2 GB 20 GB SSD
-
2 1 vCPU 2 GB 40 GB NVMe
-
3 1 vCPU 4 GB 80 GB NVMe
-
4 2 vCPU 4 GB 80 GB NVMe
-
5 2 vCPU 8 GB 40 GB NVMe
-
6 2 vCPU 8 GB 80 GB NVMe
-
7 4 vCPU 16 GB 80 GB NVMe
-
8 8 vCPU 8 GB 160 GB NVMe
-
9 8 vCPU 16 GB 160 GB NVMe
-
10 8 vCPU 16 GB 320 GB NVMe
-
11 8 vCPU 32 GB 320 GB NVMe
-
12 8 vCPU 32 GB 640 GB NVMe
| Size | Processor | Memory | Storage | Price | Choose |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | $15.00 | Configure 1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD |
| 2 | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | $17.00 | Configure 1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB NVMe |
| 3 | 1 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe | $23.00 | Configure 1 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB NVMe |
| 4 | 2 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe | $28.00 | Configure 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB NVMe |
| 5 | 2 vCPU | 8 GB | 40 GB NVMe | $33.00 | Configure 2 vCPU · 8 GB RAM · 40 GB NVMe |
| 6 | 2 vCPU | 8 GB | 80 GB NVMe | $38.00 | Configure 2 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB NVMe |
| 7 | 4 vCPU | 16 GB | 80 GB NVMe | $48.00 | Configure 4 vCPU · 16 GB RAM · 80 GB NVMe |
| 8 | 8 vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | $53.00 | Configure 8 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB NVMe |
| 9 | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB NVMe | $60.00 | Configure 8 vCPU · 16 GB RAM · 160 GB NVMe |
| 10 | 8 vCPU | 16 GB | 320 GB NVMe | $73.00 | Configure 8 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB NVMe |
| 11 | 8 vCPU | 32 GB | 320 GB NVMe | $110.00 | Configure 8 vCPU · 32 GB RAM · 320 GB NVMe |
| 12 | 8 vCPU | 32 GB | 640 GB NVMe | $145.00 | Configure 8 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB NVMe |
What this includes
- No setup fee
- You pay the first period and nothing else
- Location
- Hillsboro, Oregon or Vint Hill, Virginia
- Renews
- Every month